"¿Sabías que un árbol de mediano tamaño produce oxigeno diario para 1 persona?En promedio un árbol maduro, absorbe o consume6 kg de dióxido de carbono (CO2) al año.
Además que ayudan a refrescar el ambiente, mantener los suelos húmedos y evitan que suba la temperatura en las ciudades."
La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda 8 m2 de área verde por habitante.
En Lima Metropolitana hay 13’978,761 m2 de áreas verdes, lo que representa el 0.5% del territorio y la densidad es de 1.98 m2 de área verde por habitante.
Sólo hay tres distritos que cumplen con la recomendación de la OMS, que son: San Borja (8.4 m2/hab.), La Punta (9 m2/hab.) y Santa María del Mar (10.01 m2/hab.)
En contraste, los distritos con la menor densidad de áreas verdes son Breña, Lurigancho (Chosica), Pachacamac, Pucusana y Villa María del Triunfo quienes tienen menos de 0.5 m2/hab.
En Lima Metropolitana, el 60% (8’888,707 m2) son parques, el 24% (3’555,483 m2) bermas, el 8% (1’185,161 m2) jardines y óvalos, y el 8% plazas.
LIMA METROPOLITANA : EXTENSIÓN DE ÁREAS VERDES,
SEGÚN DISTRITO, 1998
SEGÚN DISTRITO, 1998
DISTRITO | Extensión de área verde (m2) | Superficie del distrito (miles de m2) | Población (Hab.) | m2 de área verde por habitante |
CENTRO | 4778482 | 113080 | 1595772 | 2,99 |
Lima Cercado | 705000 | 21980 | 307805 | 2,29 |
Barranco | 50000 | 3330 | 39417 | 1,27 |
Breña | 40000 | 3220 | 86185 | 0,46 |
Jesús María | 320000 | 4570 | 62038 | 5,16 |
La Victoria | 250000 | 8740 | 218173 | 1,15 |
Lince | 60000 | 3030 | 60784 | 0,99 |
Magdalena del Mar | 180000 | 3610 | 45569 | 3,95 |
Miraflores | 320000 | 9620 | 72090 | 4,44 |
Pueblo Libre | 470000 | 4380 | 80647 | 5,83 |
Rimac | 250000 | 11870 | 190673 | 1,31 |
San Borja | 953482 | 9960 | 112956 | 8,44 |
San Isidro | 470000 | 11100 | 61321 | 7,66 |
San Luis | 140000 | 3490 | 47211 | 2,97 |
San Miguel | 400000 | 10720 | 124809 | 3,20 |
Surquillo | 170000 | 3460 | 86094 | 1,97 |
CONO NORTE | 3430000 | 987920 | 2316838 | 1,48 |
Ancón | 40000 | 298640 | 19355 | 2,07 |
Carabayllo | 170000 | 346880 | 130545 | 1,30 |
Comas | 600000 | 48750 | 439676 | 1,36 |
Independencia | 180000 | 14560 | 192297 | 0,94 |
Los Olivos | 740000 | 18250 | 283671 | 2,61 |
Puente Piedra | 100000 | 71180 | 142490 | 0,70 |
San Martín de Porres | 510000 | 36910 | 410448 | 1,24 |
San Juan del Lurigancho | 1050000 | 131250 | 684536 | 1,53 |
Santa Rosa | 40000 | 21500 | 13820 | 2,89 |
CONO ESTE | 2484465 | 721940 | 1156081 | 2,15 |
Ate | 730000 | 77720 | 340225 | 2,15 |
Cieneguilla | 20000 | 240330 | 10935 | 1,83 |
Chaclacayo | 50000 | 39500 | 38240 | 1,31 |
Chorrillos | 329592 | 38940 | 243427 | 1,35 |
El Agustino | 130000 | 12540 | 161042 | 0,81 |
La Molina | 843693 | 65750 | 111936 | 7,54 |
Lurigancho (Chosica) | 40608 | 236470 | 112447 | 0,36 |
Santa Anita | 340572 | 10690 | 137829 | 2,47 |
CONO SUR | 2165814 | 841730 | 1351368 | 1,60 |
Lurin | 50000 | 180260 | 42226 | 1,18 |
Pachacamac | 10000 | 160230 | 118083 | 0,08 |
Pucusana | 10000 | 31660 | 20270 | 0,49 |
Punta Hermosa | 13641 | 119500 | 3658 | 3,73 |
Punta Negra | 20000 | 130500 | 3735 | 5,35 |
San Bartolo | 20000 | 45010 | 3468 | 5,77 |
San Juan de Miraflores | 350000 | 23980 | 330373 | 1,06 |
Santa María del Mar | 2173 | 9810 | 217 | 10,01 |
Santiago de Surco | 1090000 | 34750 | 225212 | 4,84 |
Villa el Salvador | 460000 | 35460 | 303815 | 1,51 |
Villa María del Triunfo | 140000 | 70570 | 300311 | 0,47 |
CALLAO | 820000 | 129350 | 717912 | 1,14 |
Callao | 270000 | 45650 | 404258 | 0,67 |
Bellavista | 260000 | 4560 | 73892 | 3,52 |
Carmen de La Legua-Reynoso | 20000 | 2120 | 37798 | 0,53 |
La Perla | 120000 | 2750 | 63436 | 1,89 |
La Punta | 60000 | 750 | 6665 | 9,00 |
Ventanilla | 90000 | 73520 | 131863 | 0,68 |
Lima Metropolitana | 13678761 | 2794020 | 7137971 | 1,92 |
Lima (Provincia) | 12858761 | 2664670 | 6420059 | 2,00 |
CALLAO (Provincia) | 820000 | 129350 | 717912 | 1,14 |
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA SALUD -Areas Verdes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario